










| Mahsulot: | Poyafzal porlashi uchun shimgich |
| Element raqami: | BK6650B |
| Xususiyatlari: | Tez porlash / suv o'tkazmaydigan / qulay |
| Moslashtiring: | Koson rangi va yorlig'i |
| Ilova: | Teri |
| Hajmi | 10,5 (L) * 6 (W) * 5 (H) sm |
| Material: | PP |
| Net tarkib: | 4-6 gramm |
| Tugash muddati: | 3 YIL |
| Qanday foydalanish kerak | Kosonni oching/poyabzalga qo'llang/Kosonni yoping |
| Paket: | Displey qutisiga 12 dona va asosiy karton uchun 20 quti |
| Paket va transport: | Tovarlarning xavfsizligini ta'minlash uchun besh qatlamli karton quti Drop testi jo'natishdan oldin o'tkaziladi Havo transporti / Ekspress etkazib berish / Quruqlik transporti / Dengiz transporti |
| Kompaniyaning kuchi: | 12 yillik tajriba / Ilg'or ishlab chiqarish liniyasi / G'ayratli jamoa ishi / Ruh ustasi |
| TSS | Savol: MOQ (minimal buyurtma miqdori) haqida nima deyish mumkin? Javob: Bizning MOQ 10, 000 dona. |
| Savol: Karton qutida nechta bo'lak bo'ladi. Javob: Umumiy qadoqlash 240 dona. | |
| Savol: Bir parcha uchun necha marta foydalanishim mumkin? Javob: U 20 martadan ortiq ishlatilishi mumkin. | |
| Savol: Teri poyabzallarning qaysi rangi neytral rangga mos kelishi mumkin? Javob: Barcha ranglar neytral rangga mos kelishi mumkin. | |
| Savol: Bepul namuna olsam bo'ladimi? Javob: Ha, siz BIKI brendi uchun bepul namunani taqdim eta olasiz. Namuna uchun yukni to'lashingiz kerak. |
Issiq teglar: poyafzal shimgichni bk6650g ishlab chiqaruvchilari, Xitoy, etkazib beruvchilar, zavod, ulgurji, moslashtirilgan, sotib olish, narx
Tavsiflar | Miqdori | PCS% 2fCTN | Kartonlar | Brutto vazni | Sof og'irlik | O'lchov | ||
Shaxsiy kompyuterlar | Shaxsiy kompyuterlar | CTNS | so'm | so'm | sm* /CBM | |||
BK6660 | 64080 | 240 | 267 | 4352 | 3738 | 51X37X58 | ||
20 FT KONTEYNER UCHUN | 29.2 | |||||||
40 HQ KONTEYNER
Tavsiflar | Miqdori | PCS% 2fCTN | Kartonlar | Brutto vazni | Sof og'irlik | O'lchov | ||
Shaxsiy kompyuterlar | Shaxsiy kompyuterlar | CTNS | so'm | so'm | sm* /CBM | |||
BK6660 | 136560 | 240 | 569 | 9275 | 7966 | 51X37X58 | ||
62.3 | ||||||||
BK6660 | 12864 | 96 | 134 | 938 | 804 | 51X37X23.5 | ||
12864/240=54KARTONLAR | 5.9 | |||||||












